Outfielders provide big skill, but lots of health risk
The top of the outfield food chain is similar to last year – lots of skill, lots of risk. There is no shortage of power, good average and some nice extreme speed options. But seven of the top 10 players have injury risk, and five of those seven are rated as major risks.
Dropping to the next tier opens things up a bit, but more injury risk returns soon after that. It’s a mine field. Be careful.
Here are the BABS ratings for the outfielders who will potentially provide some positive value to your team:
| MARKETPLACE | ASSETS | LIABILITIES | ||||||||||
| ADP | R$ | Outfielders | Pos | Tm | PT | Pw | Sp | Av | Av | Inj | Ex | |
| 9 | $36 | Blackmon,Charlie | 8o | COL | F | PW | s | A+ | ||||
| 1 | $58 | Trout,Mike | 8o | LAA | F | P+ | s | AV | inj- | |||
| 9 | $36 | Stanton,Giancarlo | o9 | NYY | F | P+ | AV | |||||
| 24 | $27 | Martinez,J.D. | o9 | ARI | F | P+ | AV | INJ | ||||
| 64 | $17 | Pollock,A.J. | 8o | ARI | F | p | SB | AV | INJ | |||
| 164 | $8 | Conforto,Michael | o78 | NYM | M | P+ | a | INJ | e | |||
| 251 | $4 | Brantley,Michael | o7 | CLE | F | s | A+ | INJ | ||||
| 9 | $36 | Betts,Mookie | 9o | BOS | F | p | s | AV | ||||
| 8 | $37 | Harper,Bryce | 9o | WAS | F | PW | AV | inj- | ||||
| 99 | $13 | Cespedes,Yoenis | o7 | NYM | F | PW | AV | INJ | ||||
| 99 | $13 | Cain,Lorenzo | 8o | MIL | F | SB | AV | |||||
| 313 | $1 | Robles,Victor | o | WAS | M | SB | AV | EX | ||||
| 53 | $19 | Buxton,Byron | 8o | MIN | F | S+ | e | |||||
| 57 | $18 | Hamilton,Billy | 8o | CIN | F | S+ | ||||||
| 346 | $1 | Smith,Mallex | o87 | TAM | M | S+ | inj- | e | ||||
| 527 | $(4) | Davis,Rajai | o87 | BOS | M | S+ | ||||||
| 18 | $29 | Judge,Aaron | o9 | NYY | F | P+ | e | |||||
| 46 | $20 | Upton,Justin | o7 | LAA | F | P+ | ||||||
| 70 | $16 | Davis,Khristopher | o70 | OAK | F | P+ | ||||||
| 186 | $7 | Schwarber,Kyle | o7 | CHC | F | P+ | e | |||||
| 375 | $(0) | Grichuk,Randal | o79 | TOR | M | P+ | ||||||
| 61 | $18 | Pham,Thomas | o78 | STL | F | p | s | a | e | |||
| 254 | $4 | Fowler,Dexter | 8o | STL | F | p | s | a | INJ | |||
| 407 | $(1) | Fowler,Dustin | 9o | OAK | M | p | s | a | INJ | EX | ||
| 74 | $16 | Santana,Domingo | 9o | MIL | F | PW | a | |||||
| 314 | $1 | Tomas,Yasmany | o7 | ARI | M | PW | a | INJ | ||||
| 70 | $16 | Yelich,Christian | 8o | MIL | F | s | AV | |||||
| 116 | $11 | Inciarte,Ender | 8o | ATL | F | s | AV | |||||
| 155 | $8 | Eaton,Adam | o8 | WAS | F | s | AV | INJ | ||||
| 42 | $21 | Benintendi,Andrew | o78 | BOS | F | p | AV | e | ||||
| 49 | $20 | Ozuna,Marcell | o7 | STL | F | p | AV | |||||
| 112 | $12 | Braun,Ryan | o7 | MIL | F | p | AV | inj- | ||||
| 116 | $11 | Rosario,Eddie | o7 | MIN | F | p | AV | |||||
| 51 | $19 | Marte,Starling | o78 | PIT | F | SB | a | |||||
| 152 | $9 | Margot,Manuel | 8o | SD | F | SB | a | inj- | e | |||
| 159 | $8 | Kiermaier,Kevin | 8o | TAM | F | SB | a | INJ | ||||
| 252 | $4 | Dahl,David | 7 | COL | M | SB | a | INJ | EX | |||
| 419 | $(1) | Ellsbury,Jacoby | 8o | NYY | M | SB | a | inj- | ||||
| 333 | $1 | Mahtook,Mikie | o89 | DET | F | p | SB | e | ||||
| 178 | $7 | Gardner,Brett | o78 | NYY | F | s | a | |||||
| 501 | $(3) | Garcia,Leury | o87 | CHW | M | s | a | INJ | e | |||
| 31 | $24 | Springer,George | o89 | HOU | F | p | a | |||||
| 83 | $14 | McCutchen,Andrew | o8 | SF | F | p | a | |||||
| 216 | $5 | Dickerson,Corey | o70 | TAM | F | p | a | |||||
| 249 | $4 | Choo,Shin-Soo | o90 | TEX | F | p | a | inj- | ||||
| 273 | $3 | Schebler,Scott | o9 | CIN | F | p | a | e | ||||
| 278 | $3 | Kemp,Matt | o7 | LA | F | p | a | inj- | ||||
| 288 | $2 | Gonzalez,Carlos | o9 | COL | F | p | a | |||||
| 387 | $(1) | Chisenhall,Lonnie | o9 | CLE | F | p | a | INJ | ||||
| 211 | $5 | Haniger,Mitch | o9 | SEA | M | p | a | INJ | e | |||
| 679 | $(6) | Smith,Seth | o9 | BAL | M | p | a | |||||
| 216 | $5 | Taylor,Michael | o8 | WAS | M | p | s | inj- | ||||
| 190 | $6 | Garcia,Avisail | o9 | CHW | F | AV | ||||||
| 252 | $4 | Peralta,David | o97 | ARI | F | AV | ||||||
| 298 | $2 | Cabrera,Melky | o79 | KC | F | AV | ||||||
| 260 | $3 | Reddick,Josh | o97 | HOU | M | AV | ||||||
| 276 | $3 | Calhoun,Willie | o7 | TEX | M | AV | EX | |||||
| 327 | $1 | Parra,Gerardo | o79 | COL | M | AV | INJ | |||||
| 372 | $(0) | Almora,Albert | o8 | CHC | M | AV | e | |||||
| 441 | $(2) | Span,Denard | 8o | TAM | M | AV | ||||||
| 167 | $8 | Bruce,Jay | o9 | NYM | F | PW | ||||||
| 171 | $7 | Duvall,Adam | o7 | CIN | F | PW | ||||||
| 297 | $2 | Renfroe,Hunter | o9 | SD | F | PW | e | |||||
| 539 | $(4) | Granderson,Curtis | o897 | TOR | M | PW | ||||||
| 223 | $5 | DeShields Jr.,Delino | o78 | TEX | F | S+ | AV | |||||
| 110 | $12 | Puig,Yasiel | 9o | LA | F | a | ||||||
| 147 | $9 | Jones,Adam | 8o | BAL | F | a | ||||||
| 162 | $8 | Mazara,Nomar | o97 | TEX | F | a | ||||||
| 163 | $8 | Polanco,Gregory | o97 | PIT | F | a | inj- | |||||
| 213 | $5 | Herrera,Odubel | 8o | PHI | F | a | ||||||
| 312 | $2 | Pillar,Kevin | 8o | TOR | F | a | ||||||
| 324 | $1 | Winker,Jesse | o9 | CIN | F | a | EX | |||||
| 424 | $(1) | Markakis,Nick | o9 | ATL | F | a | ||||||
| 461 | $(2) | Pence,Hunter | o9 | SF | F | a | INJ | |||||
| 387 | $(1) | Pirela,Jose | o7 | SD | M | a | e | |||||
| 409 | $(1) | Heyward,Jason | o9 | CHC | M | a | inj- | |||||
| 421 | $(1) | Gamel,Benjamin | o79 | SEA | M | a | e | |||||
| 552 | $(4) | Verdugo,Alex | o | LA | M | a | EX | |||||
| 614 | $(5) | Jay,Jon | o78 | FAN | M | a | ||||||
| 137 | $10 | Acuna,Ronald | 8 | ATL | F | s | EX | |||||
| 650 | $(6) | Lagares,Juan | 8o | NYM | M | s | INJ | |||||
| 732 | $(7) | Hernandez,Gorkys | o789 | SF | M | s | e | |||||
| 282 | $3 | Bradley,Jackie | 8o | BOS | F | p | ||||||
| 236 | $4 | Hicks,Aaron | o87 | NYY | M | p | INJ | |||||
| 244 | $4 | Altherr,Aaron | o79 | PHI | M | p | INJ | e | ||||
| 337 | $1 | Gomez,Carlos | 8o | FAA | M | p | INJ | |||||
| 367 | $(0) | Pederson,Joc | o8 | LA | M | p | inj- | |||||
| 489 | $(3) | Joyce,Matt | o97 | OAK | M | p | ||||||
| 522 | $(4) | Marisnick,Jake | o8 | HOU | M | p | s | AV | ||||
| 270 | $3 | Kepler,Max | o9 | MIN | F | |||||||
| 270 | $3 | Williams,Nick | o9 | PHI | F | EX | ||||||
| 284 | $2 | Calhoun,Kole | 9o | LAA | F | |||||||
| 343 | $1 | Brinson,Lewis | o | MIA | F | EX | ||||||
| 305 | $2 | Piscotty,Stephen | 9o | OAK | M | inj- | ||||||
| 402 | $(1) | Bonifacio,Jorge | o9 | KC | M | EX | ||||||
| 466 | $(2) | Delmonico,Nick | o7 | CHW | M | EX | ||||||
| 649 | $(6) | Heredia,Guillermo | o87 | SEA | M | e | ||||||
| 204 | $6 | Zimmer,Bradley | 8o | CLE | F | SB | AV | EX | ||||
| 502 | $(3) | Martin,Leonys | o8 | DET | M | SB | AV | |||||
| 560 | $(4) | Sierra,Magneuris | o | MIA | M | SB | AV | EX | ||||
| 662 | $(6) | Engel,Adam | o8 | CHW | M | SB | AV | EX | ||||
| 654 | $(6) | Jones,JaCoby | 8o | DET | F | s | AV | EX | ||||
| 179 | $7 | Souza,Steven | o9 | TAM | F | p | AV | |||||
| 252 | $4 | Trumbo,Mark | 0o9 | BAL | F | p | AV | |||||
| 385 | $(1) | Bautista,Jose | o9 | FAA | M | p | AV | |||||
| 515 | $(3) | Hernandez,Enrique | o876 | LA | M | p | AV | |||||
| 606 | $(5) | Rodriguez,Sean | o | PIT | M | p | AV | INJ | ||||
| 516 | $(3) | Gordon,Alex | o7 | KC | M | AV | ||||||
| 577 | $(5) | Cordero,Franchy | o8 | SD | p | S+ | EX | |||||
| 392 | $(1) | Tapia,Raimel | o9 | COL | SB | AV | EX | |||||
| 509 | $(3) | Revere,Ben | o7 | FAA | SB | AV | ||||||
| 431 | $(2) | Dyson,Jarrod | o8 | FAA | S+ | |||||||
| 647 | $(6) | Quinn,Roman | 8 | PHI | S+ | EX | ||||||
| 557 | $(4) | Tucker,Kyle | 7 | HOU | PW | a | EX | |||||
| 999 | $(10) | Cave,Jake | 8 | NYY | PW | a | EX | |||||
| 641 | $(6) | Granite,Zack | o8 | MIN | s | AV | EX | |||||
| 470 | $(2) | Phillips,Brett | o8 | MIL | p | SB | EX | |||||
| 592 | $(5) | Jackson,Austin | o87 | SF | s | a | INJ | |||||
| 999 | $(10) | Schafer,Jordan | 1 | STL | s | a | ||||||
| 627 | $(5) | Dickerson,Alex | 7 | SD | p | a | INJ | EX | ||||
| 677 | $(6) | Naquin,Tyler | o | CLE | p | a | EX | |||||
| 705 | $(6) | Santander,Anthony | o | BAL | p | a | INJ | EX | ||||
| 502 | $(3) | Kendrick,Howie | o7 | WAS | AV | INJ | ||||||
| 507 | $(3) | Toles,Andrew | o7 | LA | AV | INJ | EX | |||||
| 317 | $1 | Hernandez,Teoscar | o | TOR | PW | EX | ||||||
| 556 | $(4) | Goodwin,Brian | o87 | WAS | PW | inj- | EX | |||||
| 611 | $(5) | Allen,Greg | o8 | CLE | SB | EX | ||||||
| 677 | $(6) | Fuentes,Reymond | o8 | ARI | SB | EX | ||||||
| 722 | $(7) | Blanco,Gregor | o78 | ARI | SB | |||||||
| 999 | $(10) | Perez,Eury | 7 | MIA | SB | EX | ||||||
| 280 | $3 | Broxton,Keon | 8o | MIL | PW | SB | AV | e | ||||
| 693 | $(6) | Cozens,Dylan | 9 | PHI | P+ | AV | EX | |||||
| 520 | $(3) | Alford,Anthony | o | TOR | a | INJ | EX | |||||
| 715 | $(7) | Kim,Hyun-Soo | o7 | PHI | a | e | ||||||
| 717 | $(7) | Guyer,Brandon | o97 | CLE | a | INJ | ||||||
| 999 | $(10) | Castillo,Rusney | 7 | BOS | a | EX | ||||||
| 369 | $(0) | Maybin,Cameron | o87 | FAA | s | INJ | ||||||
| 520 | $(3) | Meadows,Austin | 8 | PIT | s | EX | ||||||
| 630 | $(5) | Carrera,Ezequiel | o79 | TOR | s | |||||||
| 706 | $(6) | Rickard,Joey | o978 | BAL | s | inj- | e | |||||
| 722 | $(7) | Reyes,Victor | 9 | DET | s | EX | ||||||
| 740 | $(7) | Amarista,Alexi | o | DET | s | inj- | ||||||
| 999 | $(10) | Ortega,Rafael | 7 | MIA | s | EX | ||||||
| 999 | $(10) | Pompey,Dalton | 8 | TOR | s | INJ | EX | |||||
| 547 | $(4) | Pearce,Steve | o7 | TOR | p | INJ | ||||||
| 700 | $(6) | Brentz,Bryce | 7 | BOS | p | EX | ||||||
| 999 | $(10) | Saunders,Michael | o9 | TOR | p | 0 | ||||||
| 469 | $(2) | Frazier,Clint | o7 | NYY | PW | s | AV | inj- | EX | |||
| 999 | $(10) | Avery,Xavier | 7 | ATL | p | s | AV | EX | ||||
| 999 | $(10) | Peterson,Shane | o | SD | p | s | AV | EX | ||||
